GRÖSSE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Gesamtlänge | 142 | 142 | 142 | 143 | 143 | 143 |
Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taillenumfang | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Oberschenkelumfang | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Stan | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Innenlänge des Beines | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Äußere Beinlänge | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
Overall mit Carmen-Ausschnitt
- taild cut betont die taille
- carmen ausschnitt
- kurzer ärmel
- beine unten verbreitert
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.