Pullover. Made in Poland.
Pullover – grau
Größen: |
S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Büste | 86 – 92 | 90 – 96 | 92 – 98 | 94 – 102 |
Taille | 66 – 78 | 70 – 82 | 72 – 84 | 74 – 86 |
Hüften | 86 – 96 | 90 – 100 | 92 – 102 | 95 – 105 |
Länge von der Achselhöhle | 80 | 81 | 81 | 81 |
Länge vom Arm | 98 | 102 | 102 | 102 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.