GRÖSSE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Gesamtlänge | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 |
Breite in den Schultern | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Brustumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Taillenumfang | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hüftumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Grifflänge | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Kleid mit tailliertem Po
– Überlappung an der Unterseite
– an der Taille
abgeschnitten – ohne Taschen
– kurze Ärmel
des Schmetterlingstyps – betont die Hüften
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.